模块名称 | 参数内容(可增减) |
统一单价房屋台账 | |
...... 单价统一给值 | |
...... 房屋信息 | 维修费单价、租金、用途、业主姓名、小区名称、房屋状态、建筑面积、房屋编号、其它费用、车位费单价、物业管理费单价、电费单价 |
非统一单价房屋台账 | |
...... 房屋信息 | 暖气费单价、小区名称、车位费单价、用途、电梯电费单价、房屋状态、维修费单价、物业管理费单价、热水费单价、电费单价、月份、年份、水费单价、建筑面积、业主姓名、租金 |
...... 统一收费年月 | |
本次收费台账 | |
...... 设置本次收费年月 | 月份、年份 |
...... 抄表项目 | |
............ 电表抄表 | 实收车位费、小区名称、燃气费单价、电费单价、应收物业管理费、是否预交、暖气表月初数、实收物业管理费、应收热水费、应收租金、年份、用途、余额、实收水费、电表月末数、实收租金、预交费用、实交金额大写、应收水费、实收燃气费、实收电梯电费、业主姓名、月份、应交金额大写、热水费单价、实收其它费用、建筑面积、收费编号、燃气表月初数、备注、收款人、应收电梯电费、应收燃气费、实收电费、应交金额、本期结余、热水表月初数、应收总额、应收其它费用、电表月初数、房屋状态、房屋编号、燃气表月末数、本月热水量、应收暖气费、实收总额、上月结余、本月用电量、热水表月末数、本月暖气用量、本月用水量、电梯电费单价、暖气费单价、实收维修费、暖气表月末数、应收维修费、水费单价、应收电费、水表月初数、实收热水费 |
............ 水表抄表 | 应收维修费、月份、应收其它费用、实收热水费、实收燃气费、水费单价、建筑面积、水表月末数、应收水费、实收租金、是否预交、电表月初数、实收总额、预交费用、实收车位费、应收电费、电费单价、备注、收款人、实收暖气费、应收电梯电费、用途、应交金额大写、实收电费、实收维修费、电表月末数、燃气费单价、燃气表月初数、暖气表月初数、本期结余、暖气费单价、房屋状态、应交金额、年份、收款日期、小区名称、本月暖气用量、本月用电量、应收燃气费、实收电梯电费、燃气表月末数、应收热水费、应收租金、热水表月末数、收费编号、电梯电费单价、实收物业管理费、实收其它费用、热水费单价、房屋编号、暖气表月末数、应收物业管理费、物业管理费单价、热水表月初数、业主姓名、水表月初数、本月用水量、应收车位费、余额、实收水费、上月结余、本月热水量、本月燃气用量、实交金额大写、应收暖气费 |
............ 热水表抄表 | 热水表月初数、应收燃气费、实收物业管理费、实收热水费、暖气表月末数、应收电费、本月用水量、燃气费单价、预交费用、实收租金、本月热水量、收费编号、实收燃气费、应收车位费、电表月初数、水表月末数、实收电费、电梯电费单价、应收物业管理费、月份、应收热水费、收款日期、热水表月末数、本期结余、年份、备注、电费单价、燃气表月末数、用途、应交金额大写、小区名称、暖气表月初数、实收电梯电费、实收总额、暖气费单价、建筑面积、房屋状态、上月结余、应收租金、应收维修费、电表月末数、收款人、本月暖气用量、实收其它费用、实收车位费、实收水费、应交金额、应收电梯电费、水表月初数、燃气表月初数、余额、业主姓名、房屋编号、本月燃气用量、实收维修费、应收总额、是否预交、本月用电量、物业管理费单价、热水费单价、应收暖气费、水费单价、应收其它费用、实交金额大写、实收暖气费、应收水费 |
............ 暖气抄表 | 电费单价、水表月初数、暖气表月末数、收费编号、用途、房屋状态、年份、燃气表月末数、水表月末数、业主姓名、上月结余、应收其它费用、应收燃气费、本月用电量、应收租金、备注、实收水费、电梯电费单价、本月用水量、应收维修费、燃气费单价、实收燃气费、应收暖气费、实交金额大写、预交费用、热水表月初数、实收维修费、实收电梯电费、应收电梯电费、本月热水量、实收电费、应交金额、应收电费、物业管理费单价、应收车位费、水费单价、燃气表月初数、是否预交、热水表月末数、建筑面积、实收租金、热水费单价、暖气表月初数、小区名称、实收其它费用、实收总额、应收水费、电表月初数、本月暖气用量、应收总额、收款日期、实收热水费、房屋编号、实收物业管理费、收款人、应收物业管理费、暖气费单价、电表月末数、本月燃气用量、实收车位费、月份、余额 |
............ 燃气表抄表 | 应交金额、是否预交、收款人、水费单价、应收物业管理费、应收燃气费、实收租金、上月结余、本月燃气用量、实交金额大写、实收车位费、收款日期、本月用水量、房屋编号、暖气表月初数、应收车位费、水表月初数、用途、小区名称、应收维修费、本月用电量、余额、暖气费单价、实收燃气费、燃气表月初数、热水表月末数、应收热水费、本月暖气用量、建筑面积、应收水费、实收维修费、电费单价、应收其它费用、物业管理费单价、应交金额大写、暖气表月末数、水表月末数、电梯电费单价、实收总额、实收物业管理费、热水表月初数、预交费用、应收电费、实收电梯电费、收费编号、电表月初数、本期结余、实收热水费、备注、本月热水量、应收租金、实收暖气费、燃气费单价、实收其它费用、房屋状态、实收水费、业主姓名、燃气表月末数、应收暖气费、月份、电表月末数 |
...... 本次收费录入 | 应交金额、房屋编号、房屋状态、建筑面积、是否预交、应收车位费、收款人、上月结余、应收燃气费、燃气表月末数、预交费用、业主姓名、应收租金、实收租金、应收其它费用、暖气表月初数、本月热水量、应收总额、应收维修费、暖气费单价、电表月末数、热水表月末数、实收其它费用、实收水费、收款日期、应收电梯电费、水表月末数、余额、燃气费单价、应收物业管理费、应收暖气费、应收电费、实交金额大写、实收电费、本月燃气用量、本月用电量、实收暖气费、应收热水费、实收电梯电费、暖气表月末数、水费单价、电梯电费单价、本期结余、电表月初数、应交金额大写、本月用水量、燃气表月初数、实收总额、物业管理费单价、用途、实收维修费、备注、年份、热水表月初数、应收水费、水表月初数、实收燃气费、本月暖气用量、实收物业管理费、电费单价、月份、热水费单价、收费编号、小区名称 |
...... 缴款通知单 | 实收租金、备注、实收其它费用、燃气费单价、实收电费、实收热水费、电费单价、本月暖气用量、余额、用途、暖气费单价、收费编号、燃气表月初数、实交金额大写、物业管理费单价、热水表月末数、本月燃气用量、本月用电量、应收水费、预交费用、建筑面积、实收维修费、实收暖气费、应收电梯电费、是否预交、月份、应收车位费、应收其它费用、水表月初数、实收总额、应收热水费、实收水费、收款人、燃气表月末数、业主姓名、暖气表月末数、应收电费、应收暖气费、年份、暖气表月初数、电表月末数、小区名称、水表月末数、收款日期、实收物业管理费、本月热水量、上月结余、应收物业管理费、热水表月初数、应收总额、热水费单价、水费单价、应收租金、房屋状态、电表月初数、本月用水量、应收燃气费、本期结余、应收维修费、实收车位费、实收燃气费、应交金额 |
预交款 | |
...... 预交款 | 房屋编号、预交金额、建筑面积、小区名称、用途、收款人、业主姓名、交款日期、月份、交款人、房屋状态 |
数据统计 | |
...... 期间收费统计 | 本月用水量、本月用电量、燃气费单价、应收物业管理费、应收租金、本月燃气用量、房屋状态、应收其它费用、本月热水量、建筑面积、截止日期、实收总额、收款日期、收款人、应收电费、本月暖气用量、起始日期、业主姓名、电梯电费单价、应收维修费、应收燃气费、小区名称、热水费单价、应收水费、应收热水费、暖气费单价、物业管理费单价、房屋编号、应收电梯电费、用途、电费单价、水费单价、应收暖气费 |
...... 按小区统计 | 本月燃气用量、电梯电费单价、本月热水量、业主姓名、实收总额、应收物业管理费、物业管理费单价、起始日期、应收租金、截止日期、应收维修费、小区名称、本月用电量、收款人、应收燃气费、暖气费单价、热水费单价、应收电费、房屋编号、应收水费、应收热水费、本月用水量、电费单价、本月暖气用量、应收电梯电费、应收暖气费、燃气费单价、水费单价、收款日期、应收其它费用、用途、房屋状态 |
...... 欠费用户明细 | 应收其它费用、收款日期、年份、暖气费单价、电费单价、本期结余、电梯电费单价、实收租金、水费单价、本月用电量、余额、暖气表月初数、应收维修费、实收其它费用、用途、实收维修费、实收暖气费、应收车位费、应收水费、电表月末数、水表月末数、应收暖气费、应收物业管理费、业主姓名、本月热水量、实收水费、本月燃气用量、月份、备注、应收总额、实收车位费、小区名称、预交费用、热水表月末数、应收燃气费、应收电梯电费、实收物业管理费、应收热水费、热水表月初数、应交金额、实收电费、实收热水费、本月暖气用量、建筑面积、电表月初数、实交金额大写、房屋编号、实收总额、实收燃气费、燃气费单价、收款人、应收租金、上月结余、暖气表月末数、应交金额大写、物业管理费单价、燃气表月末数、是否预交、热水费单价、燃气表月初数、实收电梯电费 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |